Cliquez sur la surface commerciale de votre choix pour découvrir le plan
Image de synthèse | ne constitue pas un document contractuel
Cliquez sur la surface commerciale de votre choix pour découvrir le plan
Image de synthèse | ne constitue pas un document contractuel
| A0-1.1 | A | Rez-de-chaussée | Arcade | 38.30 m2 | 1’545.- | 225.- | A LOUER | Télécharger plan |
| A0-1.2 | A | Rez-de-chaussée | Arcade | 72.80 m2 | 2’940.- | 425.- | A LOUER | Télécharger plan |
| A0-2 | A | Rez-de-chaussée | Arcade | 160.70 m2 | – | – | LOUÉ | – |
| A1-1 | A | 1er étage | Locaux commerciaux | 512.60 m2 | 17’090.- | 2’990.- | A LOUER | Télécharger plan |
| B0-1 | B | Rez-de-chaussée | Arcade | 176.50 m2 | 6’620.- | 1’030.- | A LOUER | Télécharger plan |
| B0-2 | B | Rez-de-chaussée | Arcade | 270.00 m2 | 10’125.- | 1’575.- | A LOUER | Télécharger plan |
| C0-1 | C | Rez-de-chaussée | Arcade | 72.30 m2 | – | – | LOUÉ | – |
| C0-2 | C | Rez-de-chaussée | Arcade | 88.80 m2 | – | – | LOUÉ | – |
| C0-3 | C | Rez-de-chaussée | Arcade | 102.00 m2 | – | – | LOUÉ | – |
| C0-4 | C | Rez-de-chaussée | Arcade | 152.00 m2 | – | – | LOUÉ | – |
| C1-1 | C | 1er étage | Locaux commerciaux | 479.30 m2 | 15’980.- | 2’795.- | A LOUER | Télécharger plan |

