Cliquez sur le bâtiment de votre choix pour découvrir le plan
Image de synthèse | ne constitue pas un document contractuel
Cliquez sur le bâtiement de votre choix pour découvrir le plan
Image de synthèse | ne constitue pas un document contractuel
PHASES DE COMMERCIALISATION ET INFORMATIONS SUR LES VISITES
Les bâtiments A et B (Chemin de la Montagne 136B et 136A) sont désormais disponibles à la location en plus du Bâtiment C (Chemin de la Montagne 136).
A ce stade, le projet n’étant pas encore achevé, nous ne pouvons garantir une visite avant la fin des travaux.
PHASES DE COMMERCIALISATION ET INFORMATIONS SUR LES VISITES
Les bâtiments A et B (Chemin de la Montagne 136B et 136A) sont désormais disponibles à la location en plus du Bâtiment C (Chemin de la Montagne 136).
A ce stade, le projet n’étant pas encore achevé, nous ne pouvons garantir une visite avant la fin des travaux.
| 136 | C | C2-1 | 2ème | 4.5 | 91.4 | 2’750.- | 450.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C2-2 | 2ème | 3 | 53 | 1’730.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C2-3 | 2ème | 3 | 55.4 | 1’700.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C2-4 | 2ème | 3 | 54.8 | 1’680.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C2-5 | 2ème | 4.5 | 93 | 2’630.- | 470.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C2-6 | 2ème | 3 | 54.8 | 1’700.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C3-1 | 3ème | 4.5 | 91.4 | 2’780.- | 450.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C3-2 | 3ème | 3 | 53 | 1’760.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C3-3 | 3ème | 3 | 55.4 | 1’730.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C3-4 | 3ème | 3 | 54.8 | 1’710.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C3-5 | 3ème | 4.5 | 54.8 | 2’660.- | 470.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C3-6 | 3ème | 3 | 54.8 | 1’730.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C4-1 | 4ème | 4.5 | 91.4 | 2’810.- | 450.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C4-2 | 4ème | 3 | 53 | 1’790.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C4-3 | 4ème | 3 | 55.4 | 1’760.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C4-4 | 4ème | 3 | 54.8 | 1’740.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C4-5 | 4ème | 4.5 | 93 | 2’690.- | 470.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C4-6 | 4ème | 3 | 54.8 | 1’760.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C5-1 | 5ème | 4.5 | 94.6 | 2’850.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C5-2 | 5ème | 4.5 | 95.3 | 2’825.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C5-3 | 5ème | 4.5 | 94.6 | 2’815.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C6-1 | 6ème | 4.5 | 94.6 | 2’950.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C6-2 | 6ème | 4.5 | 95.3 | 2’925.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C6-3 | 6ème | 4.5 | 94.6 | 2’915.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C7-1 | 7ème | 4.5 | 94.6 | 3’050.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C7-2 | 7ème | 4.5 | 95.3 | 3’025.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136 | C | C7-3 | 7ème | 4.5 | 94.6 | 3’015.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
*Montants des charges et frais accessoires sont donnés à titre indicatif et pourront être ajustés en fonction de l’évolution du projet
*Montants des charges et frais accessoires sont donnés à titre indicatif et pourront être ajustés en fonction de l’évolution du projet
| 136A | B | B1-1 | 1er | 4.5 | 91.3 | 2’700.- | 450.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B1-2 | 1er | 3 | 53 | 1’700.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B1-3 | 1er | 3 | 55.4 | 1’680.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B1-4 | 1er | 3 | 54.8 | 1’650.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B1-5 | 1er | 4.5 | 93 | 2’680.- | 470.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B1-6 | 1er | 3 | 54.8 | 1’650.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B2-1 | 2ème | 4.5 | 91.3 | 2’730.- | 450.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B2-2 | 2ème | 3 | 53 | 1’730.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B2-3 | 2ème | 3 | 55.4 | 1’710.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B2-4 | 2ème | 3 | 54.8 | 1’680.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B2-5 | 2ème | 4.5 | 93 | 2’710.- | 470.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B2-6 | 2ème | 3 | 54.8 | 1’680.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B3-1 | 3ème | 4.5 | 91.3 | 2’760.- | 450.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B3-2 | 3ème | 3 | 53 | 1’760.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B3-3 | 3ème | 3 | 55.4 | 1’740.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B3-4 | 3ème | 3 | 54.8 | 1’710.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B3-5 | 3ème | 4.5 | 93 | 2’740.- | 470.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B3-6 | 3ème | 3 | 54.8 | 1’710.- | 270.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B4-1 | 4ème | 5.5 | 116.4 | 3’400.- | 580.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B4-2 | 4ème | 3.5 | 73.6 | 2’200.- | 370.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B4-3 | 4ème | 4.5 | 94.6 | 2’750.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B5-1 | 5ème | 5.5 | 116.4 | 3’430.- | 580.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B5-2 | 5ème | 3.5 | 73.6 | 2’230.- | 370.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B5-3 | 5ème | 4.5 | 94.6 | 2’780.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B6-1 | 6ème | 5.5 | 116.4 | 3’530.- | 580.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B6-2 | 6ème | 3.5 | 73.6 | 2’330.- | 370.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136A | B | B6-3 | 6ème | 4.5 | 94.6 | 2’880.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
*Montants des charges et frais accessoires sont donnés à titre indicatif et pourront être ajustés en fonction de l’évolution du projet
*Montants des charges et frais accessoires sont donnés à titre indicatif et pourront être ajustés en fonction de l’évolution du projet
| 136B | A | A2-1 | 2ème | 4.5 | 94.6 | 2’725.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A2-2 | 2ème | 4.5 | 95.3 | 2’700.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A2-3 | 2ème | 4.5 | 94.6 | 2’650.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A3-1 | 3ème | 4.5 | 94.6 | 2’755.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A3-2 | 3ème | 4.5 | 95.3 | 2’730.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A3-3 | 3ème | 4.5 | 94.6 | 2’680.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A4-1 | 4ème | 4.5 | 94.6 | 2’785.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A4-2 | 4ème | 4.5 | 95.3 | 2’760.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A4-3 | 4ème | 4.5 | 94.6 | 2’710.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A5-1 | 5ème | 4.5 | 94.6 | 2’815.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A5-2 | 5ème | 4.5 | 95.3 | 2’790.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A5-3 | 5ème | 4.5 | 94.6 | 2’740.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A6-1 | 6ème | 4.5 | 94.6 | 2’915.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A6-2 | 6ème | 4.5 | 95.3 | 2’890.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A6-3 | 6ème | 4.5 | 94.6 | 2’840.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A7-1 | 7ème | 4.5 | 94.6 | 3’015.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A7-2 | 7ème | 4.5 | 95.3 | 2’990.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
| 136B | A | A7-3 | 7ème | 4.5 | 94.6 | 2’940.- | 480.- | A LOUER | Télécharger plan |
*Montants des charges et frais accessoires sont donnés à titre indicatif et pourront être ajustés en fonction de l’évolution du projet
*Montants des charges et frais accessoires sont donnés à titre indicatif et pourront être ajustés en fonction de l’évolution du projet
Intérieur
DESCRIPTION DES LOGEMENTS
La forme en triangle des bâtiments permet une orientation optimale des bâtiments. Chaque logement bénéficie ainsi de vues dégagées et de conditions de lumière favorables. Les appartements sont conçus avec une triple orientation, renforçant la qualité des espaces intérieurs, évitant les vis-à-vis.
Les espaces de jour s’organisent autour d’un noyau central polyforme. Ses facettes structurent les différentes fonctions et favorisent une fluidité du mouvement. La générosité des surfaces et l’organisation des appartements offrent une grande flexibilité d’usage.
Le parquet appuie cette idée de fluidité et génère des espaces toujours changeant par sa géométrie et ses jeux de textures. Le bois s’affirme aussi dans le hall d’entrée doté d’une généreuse porte palière plaquée de chêne. Le banc, comme un dernier clin d’œil, signale le vestiaire.
La cuisine s’affirme dans des teintes qui rappellent les tons du bois tout en mettant en valeur la minéralité du plan de travail et de la crédence, comme une texture grand format. Enfin les deux salles de bains, plus ludiques, s’identifient et se démarquent du reste du logement par une touche de couleur.
Intérieur
DESCRIPTION DES LOGEMENTS
La forme en triangle des bâtiments permet une orientation optimale des bâtiments. Chaque logement bénéficie ainsi de vues dégagées et de conditions de lumière favorables. Les appartements sont conçus avec une triple orientation, renforçant la qualité des espaces intérieurs, évitant les vis-à-vis.
Les espaces de jour s’organisent autour d’un noyau central polyforme. Ses facettes structurent les différentes fonctions et favorisent une fluidité du mouvement. La générosité des surfaces et l’organisation des appartements offrent une grande flexibilité d’usage.
Le parquet appuie cette idée de fluidité et génère des espaces toujours changeant par sa géométrie et ses jeux de textures. Le bois s’affirme aussi dans le hall d’entrée doté d’une généreuse porte palière plaquée de chêne. Le banc, comme un dernier clin d’œil, signale le vestiaire.
La cuisine s’affirme dans des teintes qui rappellent les tons du bois tout en mettant en valeur la minéralité du plan de travail et de la crédence, comme une texture grand format. Enfin les deux salles de bains, plus ludiques, s’identifient et se démarquent du reste du logement par une touche de couleur.
Intérieur
DESCRIPTION DES LOGEMENTS
La forme en triangle des bâtiments permet une orientation optimale des bâtiments. Chaque logement bénéficie ainsi de vues dégagées et de conditions de lumière favorables. Les appartements sont conçus avec une triple orientation, renforçant la qualité des espaces intérieurs, évitant les vis-à-vis.
Les espaces de jour s’organisent autour d’un noyau central polyforme. Ses facettes structurent les différentes fonctions et favorisent une fluidité du mouvement. La générosité des surfaces et l’organisation des appartements offrent une grande flexibilité d’usage.
Le parquet appuie cette idée de fluidité et génère des espaces toujours changeant par sa géométrie et ses jeux de textures. Le bois s’affirme aussi dans le hall d’entrée doté d’une généreuse porte palière plaquée de chêne. Le banc, comme un dernier clin d’œil, signale le vestiaire.
La cuisine s’affirme dans des teintes qui rappellent les tons du bois tout en mettant en valeur la minéralité du plan de travail et de la crédence, comme une texture grand format. Enfin les deux salles de bains, plus ludiques, s’identifient et se démarquent du reste du logement par une touche de couleur.









